| Posició | Colla | 1a Ronda |
2a Ronda |
3a Ronda |
4a Ronda |
5a Ronda |
Total |
| 1 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa(d)* | Pde8fm(d) | 2de8(c)* | 4de9(c)* | 5997(-4) | |
| 2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | Pde8fm(c) | 5de9f(c) | 4de9fa(id)* | 4de9fa(id)* | 2619(-5) | |
| 3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 5de9f(i)* | 3de9f(d) | 2de8(i)* | 4de9f(c) | 5de8(d) | 2046(-6) |
| 4 | Capgrossos de Mataró | 3de9f(d) | 4de9f(pr)* | 4de9f(id)* | 5de8(d) | 2de8f(d) | 1799(-4) |
| 5 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 2de8f(d) | 3de9f(d) | 5de8(c) | 1713(-0) | ||
| 6 | Castellers de Sants | 2de8f(d) | 3de9f(c) | 4de8(d) | 1388(-0) | ||
| 7 | Castellers de Lleida | 4de8(d) | 2de8f(d) | 3de8(id)* | Pde6(c) | 3de8(d) | 1049(-2) |
| 8 | Castellers de Barcelona | 3de8(d) | 2de8f(d) | 4de9f(id)* | 4de8(d) | 1049(-3) | |
| 9 | Xiquets de Tarragona | 2de8f(c) | 4de8(d) | 3de8(d) | 988(-0) | ||
| 10 | Xicots de Vilafranca | 4de8(d) | 2de8f(id)* | 2de8f(id)* | 5de7(d) | 2de7(c) | 682(-4) |
| 11 | Castellers de Sabadell | 5de7(d) | 2de7(d) | 3de7s(d) | 622(-0) | ||
| 12 | Marrecs de Salt | 2de7(d) | 3de8(i)* | 5de7(d) | 3de7s(d) | 622(-2) | |
| 13 | Castellers de Terrassa | 2de7(d) | 4de8(id)* | 3de7s(d) | 4de8(i)* | 4de7a(d) | 610(-4) |
| 14 | Nens del Vendrell | 2de7(d) | 5de7(d) | Pde6(i)* | 4de7a(d) | Pde6(i)* | 588(-4) |
| 15 | Castellers de la Vila de Gràcia | 5de7(d) | 4de8(c) | 4de7a(d) | 578(-0) | ||
| 16 | Sagals d´Osona | 5de7(d) | 3de7s(d) | 4de7a(d) | 523(-0) | ||
| 17 | Xiquets del Serrallo | 5de7(d) | 4de7a(c) | 3de7(d) | 2de7(i)* | 432(-2) | |
| 18 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 4de7a(d) | 3de7(id)* | 4de7(d) | 3de7(d) | 2de7(id)* | 403(-4) |
LLEGENDA: (C)carregat, (I)intent, (ID)intent desmuntat, (*)El castell té penalizacions en l' execució
[/concurso/admin/listado_posicion_general.php] 05-10-2008 15:10:37